

5年間の主要財務データ
株式会社東芝及び子会社
3月31日に終了した事業年度
| 単位:百万円(1株当りの金額を除く) |
|
|
| 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 |
|
| 売上高 | \5,120,086 | \4,790,766 | \4,630,907 | \4,627,499 | \4,722,383 |
| 売上原価 | 3,612,504 | 3,396,523 | 3,345,120 | 3,300,853 | 3,310,572 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,287,358 | 1,266,233 | 1,217,802 | 1,246,418 | 1,293,351 |
| 税金等調整前当期純利益 | 177,749 | 120,674 | 90,190 | 85,982 | 114,857 |
| 法人税等 | 102,965 | 67,607 | 75,506 | 63,045 | 78,514 |
| 当期純利益 | 90,388 | 44,693 | 12,140 | 20,551 | 39,487 |
| | | | | |
| 1株当り: | | | | | |
| 当期純利益 | \26.85 | \13.54 | \3.78 | \6.40 | \12.04 |
| 配当金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | |
| 総資産 | \5,560,484 | \5,463,290 | \5,350,690 | \5,629,875 | \5,724,439 |
| 株主資本 | 1,202,265 | 1,118,808 | 1,117,725 | 1,148,813 | 1,182,050 |
| | | | | |
| 従業員数 | 186,000 | 190,000 | 175,000 | 173,000 | 168,000 |
|
注記:
- 上記の1株当りデータは、普通株式相当証券を適正に調整し計算した各年度の平均発行済株式数に基づいて計算されています。
- 米国財務会計基準書第115号「特定の負債証券及び持分証券投資の会計処理」は、1994年4月1日に開始する事業年度から適用されることになっていましたが、当社は適用していません。基準書第115号不適用による連結財務諸表への影響額及び基準書第115号により要求される開示項目は、連結財務諸表注記に要約されています。

ホームページ
財務報告及び連結財務諸表
目次
お問合わせ
Copyright(C) 1996 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.