

セグメント情報
下記のセグメント情報は、日本の財務会計基準に準拠しています。日本の財務会計基準では、新たに適用された基準の遡及的適用は要求されないため、新たに開示することを要求された項目については、適用前の年度におけるデータは、下記の表の中でブランクになっています。
| 事業の種類別セグメント情報 | | | | |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル |
|
|
|
| 3月31日に終了した事業年度 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1996年 |
|
| 売上高: | | | | |
| 情報通信システム・電子デバイス | | | | |
| 外部顧客に対するもの | \2,766,556 | \2,469,914 | \2,248,670 | $26,099,585 |
| セグメント間取引 | 182,297 | 194,713 | 189,360 | 1,719,783 |
|
|
| 計 | 2,948,853 | 2,664,627 | 2,438,030 | 27,819,368 |
|
| 重電機 | | | | |
| 外部顧客に対するもの | 1,099,375 | 1,005,034 | 1,150,785 | 10,371,462 |
| セグメント間取引 | 78,154 | 81,703 | 81,014 | 737,302 |
|
|
| 計 | 1,177,529 | 1,086,737 | 1,231,799 | 11,108,764 |
|
| 家庭電器・その他 | | | | |
| 外部顧客に対するもの | 1,254,155 | 1,315,818 | 1,231,452 | 11,831,651 |
| セグメント間取引 | 50,970 | 68,006 | 82,771 | 480,849 |
|
|
| 計 | 1,305,125 | 1,383,824 | 1,314,223 | 12,312,500 |
|
| セグメント間取引消去 | (311,421) | (344,422) | (353,145) | (2,937,934) |
|
| 連結 | \5,120,086 | \4,790,766 | \4,630,907 | $48,302,698 |
|
| | | | |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル |
|
|
|
| 3月31日に終了した事業年度 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1996年 |
|
| 営業利益(損失): | | | | |
| 情報通信システム・電子デバイス | \209,595 | \108,688 | \36,886 | $1,977,311 |
|
| 重電機 | 39,732 | 29,567 | 54,058 | 374,830 |
|
| 家庭電器・その他 | (29,358) | (10,209) | (22,959) | (276,962) |
|
| セグメント間取引消去 | 255 | (36) | -- | 2,406 |
|
| 連結 | \220,224 | \128,010 | \67,985 | $2,077,585 |
|
| | | | |
| 識別可能資産: | | | | |
| | | | |
| 情報通信システム・電子デバイス | \2,975,314 | | | $28,069,000 |
|
| 重電機 | 1,194,721 | | | 11,270,953 |
|
| 家庭電器・その他 | 981,456 | | | 9,259,019 |
|
| 配賦不能資産及びセグメント間取引消去 | 408,993 | | | 3,858,424 |
|
| 連結 | \5,560,484 | | | $52,457,396 |
|
| | | | |
| 減価償却費: | | | | |
| 情報通信システム・電子デバイス | \198,163 | | | $1,869,462 |
|
| 重電機 | 26,908 | | | 253,849 |
|
| 家庭電器・その他 | 39,747 | | | 374,972 |
|
| 配賦不能減価償却費及びセグメント間取引消去 | -- | | | -- |
|
| 連結 | \264,818 | | | $2,498,283 |
|
| | | | |
| 設備投資額: | | | | |
| 情報通信システム・電子デバイス | \240,316 | | | $2,267,132 |
|
| 重電機 | 36,099 | | | 340,557 |
|
| 家庭電器・その他 | 35,684 | | | 336,641 |
|
| 配賦不能設備投資額 | -- | | | -- |
|
| 連結 | \312,099 | | | $2,944,330 |
|
| | | | |
| 所在地別セグメント情報: | | | | |
| 単位:百万円 | 単位:千米ドル |
|
|
|
| 3月31日に終了した事業年度 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1996年 |
|
| 売上高: | | | | |
| 国内 | | | | |
| 外部顧客に対するもの | \3,820,289 | \3,670,738 | \3,714,199 | $36,040,462 |
| セグメント間取引 | 831,937 | 699,863 | 541,889 | 7,848,463 |
|
|
| 計 | 4,652,226 | 4,370,601 | 4,256,088 | 43,888,925 |
|
| 在外 | | | | |
| 外部顧客に対するもの | 1,299,797 | 1,120,028 | 916,708 | 12,262,236 |
| セグメント間取引 | 64,289 | 42,111 | 30,678 | 606,500 |
|
|
| 計 | 1,364,086 | 1,162,139 | 947,386 | 12,868,736 |
|
| セグメント間取引消去 | (896,226) | (741,974) | (572,567) | (8,454,963) |
|
| 連結 | \5,120,086 | \4,790,766 | \4,630,907 | $48,302,698 |
|
| | | | |
| 営業利益(損失): | | | | |
| 国内 | \189,939 | \93,348 | | $1,791,877 |
|
| 在外 | 37,465 | 36,479 | | 353,443 |
|
| セグメント間取引消去 | (7,180) | (1,817) | | (67,735) |
|
| 連結 | \220,224 | \128,010 | | $2,077,585 |
|
| | | | |
| 識別可能資産: | | | | |
| 国内 | \4,465,996 | | | $42,132,038 |
|
| 在外 | 697,018 | | | 6,575,642 |
|
| 配賦不能資産及びセグメント間取引消去 | 397,470 | | | 3,749,716 |
|
| 連結 | \5,560,484 | | | $52,457,396 |
|

ホームページ
財務報告及び連結財務諸表
目次
お問合わせ
Copyright(C) 1996 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.