| 株式会社東芝及び子会社 96年及び95年3月31日に終了した事業年度 | 単位:百万円 | 単位:千米ドル | |
| 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
| 売上高─日本 | \3,451,062 | \3,287,655 | $32,557,189 |
| ─海外 | 1,669,024 | 1,503,111 | 15,745,509 |
| 売上高 | 5,120,086 | 4,790,766 | 48,302,698 |
| 営業利益 | 220,224 | 128,010 | 2,077,585 |
| 177,749 | 120,674 | 1,676,877 | |
| 当期純利益 | 90,388 | 44,693 | 852,717 |
| 研究開発費 | 314,774 | 302,171 | 2,969,566 |
| 総資産 | 5,560,484 | 5,463,290 | 52,457,396 |
| 株主資本 | 1,202,265 | 1,118,808 | 11,342,123 |
| 単位:円 | 単位:ドル | ||
| 1株当り: | |||
| 当期純利益 | \26.85 | \13.54 | $0.253 |
| 配当金 | \10.00 | \10.00 | $0.094 |
| 従業員数 | 186,000 | 190,000 | |
売上高![]() |
当期純利益![]() |
株主資本![]() |