6" Integral Downlight

  • Highly efficient LED fixture uses only 29 watts of energy
  • Diffused lens and trim options allow for a uniform beam spread
  • Ideal for retail, museum, hospitality and architectural lighting
  • Designed for 6" openings

LED Savings Calculator

Discover how much Toshiba LEDs can save you in energy costs.

coming soon

Ordering Code Model Trim Option Current (mA) Lumens1 Wattage (W) Lamp Efficacy (lm/W) Beam Angle (degrees) CBCP (cd) CCT3 (color temp) CRI Rated Life (hrs)4 Input Voltage (VAC)
TDL-RR6-29W927 LEDD-20014L-LD9US Matte Silver 240 900 29 31.0 40 1940 2700K Ra 90 50,000 120
TDL-RR6-29W927 LEDD-20014L-LD9US Matte White 240 790 29 27.2 40 1650 2700K Ra 90 50,000 120
TDL-RR6-29W935 LEDD-20014WW-LD9US Matte Silver 240 940 29 32.4 40 1820 3500K Ra 92 50,000 120
TDL-RR6-29W935 LEDD-20014WW-LD9US Matte White 240 800 29 27.6 40 1650 3500K Ra 92 50,000 120
TDL-RR6-29W940 LEDD-20014W-LD9US Matte Silver 240 990 29 34.1 40 1920 4000K Ra 92 50,000 120
TDL-RR6-29W940 LEDD-20014W-LD9US Matte White 240 840 29 29.0 40 1720 4000K Ra 92 50,000 120
TDL-RR6-29W735 LEDD-20013WW-LD9US Matte Silver 240 1150 29 39.7 40 2250 3500K Ra 70 50,000 120
TDL-RR6-29W735 LEDD-20013WW-LD9US Matte White 240 940 29 32.4 40 2020 3500K Ra 70 50,000 120
TDL-RR6-29W740 LEDD-20013W-LD9US Matte Silver 240 1250 29 43.1 40 2270 4000K Ra 70 50,000 120
TDL-RR6-29W740 LEDD-20013W-LD9US Matte White 240 980 29 33.8 40 2039 4000K Ra 70 50,000 120
TDL-RR6-29W750 LEDD-20013N-LD9US Matte Silver 240 1250 29 43.1 40 2620 5000K Ra 70 50,000 120
TDL-RR6-29W750 LEDD-20013N-LD9US Matte White 240 1080 29 37.2 40 2170 5000K Ra 70 50,000 120
  1. ETL Listed, FCC and RoHS Compliant
  2. Three-Year Limited Warranty

Coming Soon.

For immediate information, please contact your Toshiba sales rep or agent. Or call 800-231-1412, ext. 3727.