|
layout.gif
|
| Toshiba Hard Disk
Drives (HDD) model numbers begin with MK. The labels on the majority of the
drives will also list a HDD number. Use the matrix below to cross reference
the various numbers. |
| MODEL# | HDD# | MV/MT/
MP# | Form
Factor | Interface | Logical
Heads | Logical
Cyls | Data
Heads | Disks
(platter) | Capacity |
| 1.8"
HDD Drives | | MK2001MPL | HDD1212 | L2000 | 5.0mm | PC
Card/ 68pinATA | 16 | 3900 | 2 | 1 | 2.01GB |
| MK5002MPL | HDD1232 | L5000P | 5.0mm | PC
Card | 15 | 10390 | 2 | 1 | 5.0GB |
| MK5002MAL | HDD1242 | L5000A | 5.0mm | 68pin
ATA | 15 | 10390 | 2 | 1 | 5.0GB |
| MK1003GAL | HDD1262 |
L10000sA | 5.0mm | 68pin
ATA | 15 | 23,080 | 2 | 1 | 10GB |
| MK2003GAH | HDD1364 | LH20000A | 8.0mm | 68pin
ATA | 15 | 46,160 | 4 | 2 | 20GB |
| 30GB
and above HDD Drives | | MK6021GAS | HDD2183 | MQ60000f | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 60GB |
| MK4019GAX | HDD2171 | MQ40000fx | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 4 | 2 | 40GB |
| MK4018GAP | HDD2166 | MP40000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 4 | 2 | 40GB |
| MK4018GAS | HDD2170 | MP40000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 4 | 2 | 40GB |
| MK3019GAX | HDD2172 | MQ30000efx | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 3 | 2 | 30GB |
| MK3018GAS | HDD2169 | MQ30000ef | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 4 | 30GB |
| MK3017GAP | HDD2159 | MP30000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 4 | 2 | 30GB |
| 10GB
- 20GB HDD Drives | | MK2018GAP | HDD2164 | MP20000S | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 20GB |
| MK2018GAS | HDD2168 | MP20000S | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 20GB |
| MK2017GAP | HDD2158 | MP20000E | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 3 | 2 | 20GB |
| MK2016GAP | HDD2154 | MP20000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 4 | 2 | 20GB |
| MK1517GAP | HDD2157 | MP10000S | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 15GB |
| MK1517GAP | HDD2157 | MP10000U | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 10GB |
| MK1516GAP | HDD2153 | MP15000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 3 | 2 | 15GB |
| MK1017GAP | HDD2151 | MP10000V | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 10GB |
| MK1016GAP | HDD2152 | MP10000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 2 | 1 | 10GB |
| MK1214GAP | HDD2149 | MP12000 | 9.5mm | IDE | 16 | 16383 | 4 | 2 | 12.07GB |
| MK1814GAV | HDD2934 | MV18000 | 12.5mm | IDE | 16 | 16383 | 6 | 3 | 18.14GB |
| MK1011GAV | HDD2932 | MV10000 | 12.5mm | IDE | 16 | 16383 | 6 | 3 | 10.05GB |
| 3.0GB
- 6.49GB HDD Drives | | MK6017MAP | HDD2155 | MP6000SS | 9.5mm | IDE | 15 | 12416 | 1 | 1 | 6.0GB |
| MK6015MAP | HDD2146 | MP6000S | 9.5mm | IDE | 15 | 12416 | 3 | 1 | 6.0GB |
| MK6014MAP | HDD2144 | MP6000 | 9.5mm | IDE | 15 | 12416 | 2 | 1 | 6.0GB |
| MK6414MAT | HDD2144 | MT6400F | 9.5mm | IDE | 15 | 13424 | 2 | 1 | 6.4GB |
| MK6412MAT | HDD2146 | MT6000F | 8.5mm | IDE | 15 | 8944 | 4 | 2 | 6.49GB |
| MK6411MAT | HDD2133 | MT6000G | 8.5mm | IDE | 15 | 13424 | 4 | 2 | 6.49GB |
| MK6409MAV | HDD2918 | MV6000 | 12.5mm | IDE | 15 | 13424 | 6 | 3 | 6.4GB |
| MK4310MAT | HDD2134 | MT4000F | 8.5mm | IDE | 15 | 8944 | 4 | 2 | 4.3GB |
| MK4309MAT | HDD2134 | MT4000G | 8.5mm | IDE | 15 | 8944 | 4 | 2 | 4.3GB |
| MK4313MAT | HDD2141 | MT4000E | 8.5mm | IDE | 15 | 8944 | 2 | 1 | 4.3GB |
| MK4306MAN | HDD2914 | MV4000 | 12.7mm | IDE | 16 | 7944 | 6 | 3 | 4.09GB |
| MK4006MAV | HDD2914 | MV4000 | 12.7mm | IDE | 16 | 7944 | 6 | 3 | 4.0GB |
| MK3212MAT | HDD2133 | MT3000F | 8.5mm | IDE | 16 | 6304 | 2 | 1 | 3.25GB |
| MK3209MAT | HDD2132 | MT3000G | 8.5mm | IDE | 16 | 6304 | 3 | 2 | 3.25GB |
| MK3205MAV | HDD2912 | MV3000 | 12.7mm | IDE | 16 | 6304 | 6 | 3 | 3.3GB |
| MK3000MAN | HDD2619 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 6409 | 5 | 10 | 3.08GB |
| 1GB
- 2.16GB Drives | | MK2110MAT | HDD2131 | MT2000F | 8.5mm | IDE | 16 | 4200 | 2 | 1 | 2.16GB |
| MK2109MAT | HDD2130 | MT2000G | 8.5mm | IDE | 16 | 4200 | 2 | 1 | 2.16GB |
| MK2105MAT | HDD2119 | MT20000 | 8.5mm | IDE | 16 | 4200 | 4 | 2 | 2.16GB |
| MK1608MAT | HDD2118 | MT1600 | 8.4mm | IDE | 16 | 3152 | 2 | 1 | 1.62GB |
| MK2103MAV | HDD2716 | MV2000 | 12.7mm | IDE | 16 | 4200 | 6 | 3 | 2.16GB |
| MK2104MAV | HDD2718 | MV2000x | 12.7mm | IDE | 16 | 4200 | 4 | 2 | 2.16GB |
| MK2105MAV | HDD2910 | MV2000e | 12.7mm | IDE | 16 | 4200 | 4 | 2 | 2.16GB |
| MK1403MAV | HDD2712 | MV1200e | 12.7mm | IDE | 16 | 2800 | 4 | 2 | 1.44GB |
| MK1401MAV | HDD2712 | MV1200x | 12.7mm | IDE | 16 | 2800 | 6 | 3 | 1.44GB |
| MK1301MAV | HDD2712 | MV1200 | 12.7mm | IDE | 16 | 2633 | 6 | 3 | 1.35GB |
| MK1003MAV | HDD2731 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 2100 | 6 | 3 | 1.085GB |
| MK1002MAV | HDD2731 | M1000e | 12.7mm | IDE | 16 | 2100 | 6 | 3 | 1.085GB |
| MK1001MAV | HDD2710 | M1000 | 12.7mm | IDE | 16 | 2100 | 5 | 3 | 1.08GB |
| MK2101MAN | HDD2616 | M2000 | 19.0mm | IDE | 16 | 4200 | 10 | 5 | 2.16GB |
| MK1702MAN | HDD2634 | M1700e | 19.0mm | IDE | 16 | 3294 | 10 | 5 | 1.7GB |
| MK1302MAN | HDD2632 | M1200e | 19.0mm | IDE | 16 | 2633 | 8 | 4 | 1.35GB |
| MK2720FC | HDD2612 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 2633 | 10 | 5 | 1.35GB |
| Less
than 1GB HDD Drives | | MK0802MAV | HDD2730 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 1579 | 5 | 3 | 815MB |
| MK1926FBV | HDD2527 | - | 12.7mm | SCSI | 6 | 2920 | 6 | 3 | 815MB |
| MK1926FCV | HDD2517 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 1579 | 6 | 3 | 815MB |
| MK1924FBV | HDD2524 | - | 12.7mm | SCSI | 4 | 2920 | 4 | 2 | 543MB |
| MK1924FCV | HDD2514 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 1030 | 4 | 2 | 543MB |
| MK1824FBV | HDD2522 | - | 12.7mm | SCSI | 4 | 2050 | 4 | 2 | 352MB |
| MK1824FCV | HDD2512 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 682 | 4 | 2 | 352MB |
| MK1724FCV | HDD2339 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 842 | 4 | 2 | 362MB |
| MK1624FCV | HDD2338 | - | 12.7mm | IDE | 16 | 684 | 4 | 2 | 213MB |
| MK1722FCV | HDD2336 | - | 12.7mm | IDE | 8 | 842 | 2 | 1 | 131MB |
| MK1522FCV | HDD2326 | - | 12.7mm | IDE | 8 | 812 | 2 | 1 | 126MB |
| MK1422FCV | HDD2324 | - | 12.7mm | IDE | 10 | 988 | 2 | 1 | 86MB |
| MK1122FC | HDD2212 | - | 17.0mm | IDE | 5 | 988 | 2 | 1 | 43MB |
| MK2628FC | HDD2417 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 1571 | 8 | 4 | 811MB |
| MK2528FC | HDD2416 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 1365 | 8 | 4 | 704MB |
| MK2526FC | HDD2434 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 1023 | 6 | 3 | 528MB |
| MK2428FB | HDD2424 | - | 19.0mm | SCSI | 8 | 1920 | 8 | 4 | 524MB |
| MK2428FC | HDD2414 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 1016 | 8 | 4 | 524MB |
| MK2426FB | HDD2422 | - | 19.0mm | SCSI | 6 | 1830 | 6 | 3 | 349MB |
| MK2326FC | HDD2412 | - | 19.0mm | IDE | 14 | 969 | 6 | 3 | 340MB |
| MK2224FB | HDD2248 | - | 19.0mm | SCSI | 4 | 1560 | 4 | 2 | 213MB |
| MK2224FC | HDD2238 | - | 19.0mm | IDE | 16 | 684 | 4 | 2 | 213MB |
| MK2124FC | HDD2216 | - | 19.0mm | IDE | 4 | 934 | 4 | 2 | 130MB |
| MK2024FC | HDD2214 | - | 19.0mm | IDE | 10 | 988 | 4 | 2 | 86MB |
|