We use cookies to support this website, track usage on this website, to perform analytics and to perform promotional activities. Click here to accept cookies.
TIC's Cookie Policy. Privacy Policy

Q9 Plus HVAC with VLP Technology®

Related Information
Need a Quote? Have A Question?
Service Locator
Service Locator
Where to Buy
Where to Buy
Where to Buy
Reduce your operating costs and calculate the savings on your system Click the App to Download and Install
 Toshiba Energy Savings Estimator Toshiba Energy Savings Estimator
Toshiba Energy Savings Estimator Download and Install Toshiba Energy Savings Estimator








Toshiba Harmonics Estimator Download and Install Toshiba Harmonics Estimator








The Toshiba Q9 Plus adjustable speed drive is a revolution in pump control. By incorporating Toshiba’s proprietary, ground-breaking Virtual Linear Pump (VLP) Technology®, the Q9 Plus directly, precisely, and linearly controls pressure, level, or flow. This eliminates many obstacles users thought were an integral part of pump control and sets a new standard in ingenuity, performance, and ease-of-use for the pump industry.

Features:

  • Linearizes Traditional Non-Linear Fan Curve, Providing Stable & Precise Control to HVAC Systems
  • Solves Problem of Load-Balancing Over Multiple Fan Plenums or Pump Systems
  • Allows User to Configure System in Five Simple Steps, Providing Complete Control in Only Minutes
  • Self-Calibrates & Eliminates Common Anomalies
  • Maximizes Energy Savings on Variable Torque Loads
Model
VAC
HP (HD)
FLA (HD)
Q9+4110ICRD 460 10.0 14.0
Q9+4110IE 460 10.0 14.0
Q9+4110IER3 460 10.0 14.0
Q9+4110IER5 460 10.0 14.0
Q9+4110IERD 460 10.0 14.0
Q9+412KAA 460 125.0 156.0
Q9+412KAE 460 125.0 156.0
Q9+412KEA 460 125.0 156.0
Q9+412KEC 460 125.0 156.0
Q9+412KEE 460 125.0 156.0
Q9+415KAA 460 150.0 180.0
Q9+415KAE 460 150.0 180.0
Q9+4160AA 460 15.0 21.0
Q9+4160AE 460 15.0 21.0
Q9+4160IA 460 15.0 21.0
Q9+4160IAR3 460 15.0 21.0
Q9+4160IAR5 460 15.0 21.0
Q9+4160IARD 460 15.0 21.0
Q9+4160IC 460 15.0 21.0
Q9+4160ICR3 460 15.0 21.0
Q9+4160ICR5 460 15.0 21.0
Q9+4160ICRD 460 15.0 21.0
Q9+4160IE 460 15.0 21.0
Q9+4160IER3 460 15.0 21.0
Q9+4160IER5 460 15.0 21.0
Q9+4160IERD 460 15.0 21.0
Q9+420KAA 460 200.0 240.0
Q9+420KAE 460 200.0 240.0
Q9+4220AA 460 20.0 27.0
Q9+4220AE 460 20.0 27.0
Q9+4220IA 460 20.0 27.0
Q9+4220IAR3 460 20.0 27.0
Q9+4220IAR5 460 20.0 27.0
Q9+4220IARD 460 20.0 27.0
Q9+4220IC 460 20.0 27.0
Q9+4220ICR3 460 20.0 27.0
Q9+4220ICR5 460 20.0 27.0
Q9+4220ICRD 460 20.0 27.0
Q9+4220IE 460 20.0 27.0
Q9+4220IER3 460 20.0 27.0
Q9+4220IER5 460 20.0 27.0
Q9+4220IERD 460 20.0 27.0
Q9+425KAA 460 250.0 302.0
Q9+425KAE 460 250.0 302.0
Q9+4270AA 460 25.0 34.0
Q9+4270AE 460 25.0 34.0
Q9+4270IA 460 25.0 34.0
Q9+4270IAR3 460 25.0 34.0
Q9+4270IAR5 460 25.0 34.0
Q9+4270IARD 460 25.0 34.0
Q9+4270IC 460 25.0 34.0
Q9+4270ICR3 460 25.0 34.0
Q9+4270ICR5 460 25.0 34.0
Q9+4270ICRD 460 25.0 34.0
Q9+4270IE 460 25.0 34.0
Q9+4270IER3 460 25.0 34.0
Q9+4270IER5 460 25.0 34.0
Q9+4270IERD 460 25.0 34.0
Q9+430KAA 460 300.0 361.0
Q9+430KAE 460 300.0 361.0
Q9+4330AA 460 30.0 40.0
Q9+4330AE 460 30.0 40.0
Q9+4330IA 460 30.0 40.0
Q9+4330IAR3 460 30.0 40.0
Q9+4330IAR5 460 30.0 40.0
Q9+4330IC 460 30.0 40.0
Q9+4330ICR3 460 30.0 40.0
Q9+4330ICR5 460 30.0 40.0
Q9+4330IE 460 30.0 40.0
Q9+4330IER3 460 30.0 40.0
Q9+4330IER5 460 30.0 40.0
Q9+435KAA 460 350.0 414.0
Q9+435KAE 460 350.0 414.0
Q9+4400AA 460 40.0 52.0
Q9+4400AE 460 40.0 52.0
Q9+4400IA 460 40.0 52.0
Q9+4400IAR3 460 40.0 52.0
Q9+4400IAR5 460 40.0 52.0
Q9+4400IC 460 40.0 52.0
Q9+4400ICR3 460 40.0 52.0
Q9+4400ICR5 460 40.0 52.0
Q9+4400IE 460 40.0 52.0
Q9+4400IER3 460 40.0 52.0
Q9+4400IER5 460 40.0 52.0
Q9+440KAA 460 400.0 477.0
Q9+440KAE 460 400.0 477.0
Q9+4500AA 460 50.0 65.0
Q9+4500AE 460 50.0 65.0
Q9+4500EA 460 50.0 65.0
Q9+4500EAR3 460 50.0 65.0
Q9+4500EAR5 460 50.0 65.0
Q9+4500EC 460 50.0 65.0
Q9+4500ECR3 460 50.0 65.0
Q9+4500ECR5 460 50.0 65.0
Q9+4500EE 460 50.0 65.0
Q9+4500EER3 460 50.0 65.0
Q9+4500EER5 460 50.0 65.0
Q9+4600AA 460 60.0 77.0
Q9+4600AE 460 60.0 77.0
Q9+4600EA 460 60.0 77.0
Q9+4600EAR3 460 60.0 77.0
Q9+4600EAR5 460 60.0 77.0
Q9+4600EC 460 60.0 77.0
Q9+4600ECR3 460 60.0 77.0
Q9+4600ECR5 460 60.0 77.0
Q9+4600EE 460 60.0 77.0
Q9+4600EER3 460 60.0 77.0
Q9+4600EER5 460 60.0 77.0
Q9+4750AA 460 75.0 96.0
Q9+4750AE 460 75.0 96.0
Q9+4750EA 460 75.0 96.0
Q9+4750EAR3 460 75.0 96.0
Q9+4750EAR5 460 75.0 96.0
Q9+4750EC 460 75.0 96.0
Q9+4750ECR3 460 75.0 96.0
Q9+4750ECR5 460 75.0 96.0
Q9+4750EE 460 75.0 96.0
Q9+4750EER3 460 75.0 96.0
Q9+4750EER5 460 75.0 96.0
VT130Q9+2270 230 25.0 78.2
VT130Q9+2330 230 30.0 92.0
VT130Q9+2400 230 40.0 120.0
VT130Q9+2500 230 50.0 150.0
VT130Q9+2600 230 60.0 177.0
VT130Q9+2750 230 75.0 221.0
VT130Q9+2750RD 230 75.0 221.0
VT130Q9+4015 460 1.0 2.1
VT130Q9+4025 460 2.0 3.4
VT130Q9+4035 460 3.0 4.8
VT130Q9+4055 460 5.0 7.6
VT130Q9+4080 460 7.5 11.0
VT130Q9+410K 460 100.0 124.0
VT130Q9+4110 460 10.0 14.0
VT130Q9+412K 460 125.0 156.0
VT130Q9+415K 460 150.0 180.0
VT130Q9+415KRD 460 150.0 180.0
VT130Q9+4160 460 15.0 21.0
VT130Q9+420K 460 200.0 240.0
VT130Q9+420KRD 460 200.0 240.0
VT130Q9+4220 460 20.0 27.0
VT130Q9+425K 460 250.0 302.0
VT130Q9+425KRD 460 250.0 302.0
VT130Q9+4270 460 25.0 34.0
VT130Q9+430K 460 300.0 361.0
VT130Q9+430KRD 460 300.0 361.0
VT130Q9+4330 460 30.0 40.0
VT130Q9+435K 460 350.0 414.0
VT130Q9+435KRD 460 350.0 414.0
VT130Q9+4400 460 40.0 52.0
VT130Q9+440K 460 400.0 477.0
VT130Q9+440KRD 460 400.0 477.0
VT130Q9+4500 460 50.0 65.0
VT130Q9+4600 460 60.0 77.0
VT130Q9+4750 460 75.0 96.0
VT130Q9+2015 230 1.0 4.8
VT130Q9+2025 230 2.0 7.8
VT130Q9+2035 230 3.0 11.0
VT130Q9+2055 230 5.0 17.5
VT130Q9+2080 230 7.5 25.3
VT130Q9+210K 230 100.0 285.0
VT130Q9+210KRD 230 100.0 285.0
VT130Q9+2110 230 10.0 32.2
VT130Q9+212K 230 125.0 359.0
VT130Q9+212KRD 230 125.0 359.0
VT130Q9+2160 230 15.0 48.3
VT130Q9+2220 230 20.0 62.1
Q9+2015AA 230 1.0 4.8
Q9+2015AE 230 1.0 4.8
Q9+2015IA 230 1.0 4.8
Q9+2015IAR3 230 1.0 4.8
Q9+2015IAR5 230 1.0 4.9
Q9+2015IARD 230 1.0 4.8
Q9+2015IC 230 1.0 4.8
Q9+2015ICR3 230 1.0 4.8
Q9+2015ICR5 230 1.0 4.8
Q9+2015ICRD 230 1.0 4.8
Q9+2015IE 230 1.0 4.8
Q9+2015IER3 230 1.0 4.8
Q9+2015IER5 230 1.0 4.8
Q9+2015IERD 230 1.0 4.8
Q9+2025AA 230 2.0 7.8
Q9+2025AE 230 2.0 7.8
Q9+2025IA 230 2.0 7.8
Q9+2025IAR3 230 2.0 7.8
Q9+2025IAR5 230 2.0 7.8
Q9+2025IARD 230 2.0 7.8
Q9+2025IC 230 2.0 7.8
Q9+2025ICR3 230 2.0 7.8
Q9+2025ICR5 230 2.0 7.8
Q9+2025ICRD 230 2.0 7.8
Q9+2025IE 230 2.0 7.8
Q9+2025IER3 230 2.0 7.8
Q9+2025IER5 230 2.0 7.8
Q9+2025IERD 230 2.0 7.8
Q9+2035AA 230 3.0 11.0
Q9+2035AE 230 3.0 11.0
Q9+2035IA 230 3.0 11.0
Q9+2035IAR3 230 3.0 11.0
Q9+2035IAR5 230 3.0 11.0
Q9+2035IARD 230 3.0 11.0
Q9+2035IC 230 3.0 11.0
Q9+2035ICR3 230 3.0 11.0
Q9+2035ICR5 230 3.0 11.0
Q9+2035ICRD 230 3.0 11.0
Q9+2035IE 230 3.0 11.0
Q9+2035IER3 230 3.0 11.0
Q9+2035IER5 230 3.0 11.0
Q9+2035IERD 230 3.0 11.0
Q9+2055AA 230 5.0 17.5
Q9+2055AE 230 5.0 17.5
Q9+2055IA 230 5.0 17.5
Q9+2055IAR3 230 5.0 17.5
Q9+2055IAR5 230 5.0 17.5
Q9+2055IARD 230 5.0 17.5
Q9+2055IE 230 5.0 17.5
Q9+2055IER3 230 5.0 17.5
Q9+2055IER5 230 5.0 17.5
Q9+2055IERD 230 5.0 17.5
Q9+2080AA 230 7.5 25.3
Q9+2080AE 230 7.5 25.3
Q9+2080IA 230 7.5 25.3
Q9+2080IAR3 230 7.5 25.3
Q9+2080IAR5 230 7.5 25.3
Q9+2080IARD 230 7.5 25.3
Q9+2080IC 230 7.5 25.3
Q9+2080ICR3 230 7.5 25.3
Q9+2080ICR5 230 7.5 25.3
Q9+2080ICRD 230 7.5 25.3
Q9+2080IE 230 7.5 25.3
Q9+2080IER3 230 7.5 25.3
Q9+2080IER5 230 7.5 25.3
Q9+2080IERD 230 7.5 25.3
Q9+2110AA 230 10.0 32.2
Q9+2110AE 230 10.0 32.2
Q9+2110IA 230 10.0 32.2
Q9+2110IAR3 230 10.0 32.2
Q9+2110IAR5 230 10.0 32.2
Q9+2110IARD 230 10.0 32.2
Q9+2110IC 230 10.0 32.2
Q9+2110ICR3 230 10.0 32.2
Q9+2110ICR5 230 10.0 32.2
Q9+2110ICRD 230 10.0 32.2
Q9+2110IE 230 10.0 32.2
Q9+2110IER3 230 10.0 32.2
Q9+2110IER5 230 10.0 32.2
Q9+2110IERD 230 10.0 32.2
Q9+2160AA 230 15.0 48.3
Q9+2160AE 230 15.0 48.3
Q9+2160IA 230 15.0 48.3
Q9+2160IAR3 230 15.0 48.3
Q9+2160IAR5 230 15.0 48.3
Q9+2160IC 230 15.0 48.3
Q9+2160ICR3 230 15.0 48.3
Q9+2160ICR5 230 15.0 48.3
Q9+2160IE 230 15.0 48.3
Q9+2160IER3 230 15.0 48.3
Q9+2160IER5 230 15.0 48.3
Q9+2220AA 230 20.0 62.1
Q9+2220AE 230 20.0 62.1
Q9+2220IA 230 20.0 62.1
Q9+2220IAR3 230 20.0 62.1
Q9+2220IAR5 230 20.0 62.1
Q9+2220IC 230 20.0 62.1
Q9+2220ICR3 230 20.0 62.1
Q9+2220ICR5 230 20.0 62.1
Q9+2220IE 230 20.0 62.1
Q9+2220IER3 230 20.0 62.1
Q9+2220IER5 230 20.0 62.1
Q9+2270AA 230 25.0 78.2
Q9+2270AE 230 25.0 78.2
Q9+2270IA 230 25.0 78.2
Q9+2055IC 230 5.0 17.5
Q9+2055ICR3 230 5.0 17.5
Q9+2055ICR5 230 5.0 17.5
Q9+2055ICRD 230 5.0 17.5
Q9+2270IER5 230 25.0 78.2
Q9+2330AA 230 30.0 92.0
Q9+2330AE 230 30.0 92.0
Q9+2330EA 230 30.0 92.0
Q9+2330EAR3 230 30.0 92.0
Q9+2330EAR5 230 30.0 92.0
Q9+2330EC 230 30.0 92.0
Q9+2330ECR3 230 30.0 92.0
Q9+2330ECR5 230 30.0 92.0
Q9+2330EE 230 30.0 92.0
Q9+2330EER3 230 30.0 92.0
Q9+2330EER5 230 30.0 92.0
Q9+2400AA 230 40.0 120.0
Q9+2400AE 230 40.0 120.0
Q9+2400EA 230 40.0 120.0
Q9+2400EAR3 230 40.0 120.0
Q9+2400EAR5 230 40.0 120.0
Q9+2400EC 230 40.0 120.0
Q9+2400ECR3 230 40.0 120.0
Q9+2400ECR5 230 40.0 120.0
Q9+2400EE 230 40.0 120.0
Q9+2400EER3 230 40.0 120.0
Q9+2400EER5 230 40.0 120.0
Q9+2500AA 230 50.0 150.0
Q9+2500AE 230 50.0 150.0
Q9+2600AA 230 60.0 177.0
Q9+2600AE 230 60.0 177.0
Q9+4015AA 460 1.0 2.1
Q9+4015AE 460 1.0 2.1
Q9+4015IA 460 1.0 2.1
Q9+4015IAR3 460 1.0 2.1
Q9+4015IAR5 460 1.0 2.1
Q9+4015IARD 460 1.0 2.1
Q9+4015IC 460 1.0 2.1
Q9+4015ICR3 460 1.0 2.1
Q9+4015ICR5 460 1.0 2.1
Q9+4015ICRD 460 1.0 2.1
Q9+4015IE 460 1.0 2.1
Q9+4015IER3 460 1.0 2.1
Q9+4015IER5 460 1.0 2.1
Q9+4015IERD 460 1.0 2.1
Q9+4025AA 460 2.0 3.4
Q9+4025AE 460 2.0 3.4
Q9+4025IA 460 2.0 3.4
Q9+4025IAR3 460 2.0 3.4
Q9+4025IAR5 460 2.0 3.4
Q9+4025IARD 460 2.0 3.4
Q9+4025IC 460 2.0 3.4
Q9+4025ICR3 460 2.0 3.4
Q9+4025ICR5 460 2.0 3.4
Q9+4025ICRD 460 2.0 3.4
Q9+4025IE 460 2.0 3.4
Q9+4025IER3 460 2.0 3.4
Q9+4025IER5 460 2.0 3.4
Q9+4025IERD 460 2.0 3.4
Q9+2270IAR3 230 25.0 78.2
Q9+2270IAR5 230 25.0 78.2
Q9+2270IC 230 25.0 78.2
Q9+2270ICR3 230 25.0 78.2
Q9+2270ICR5 230 25.0 78.2
Q9+2270IE 230 25.0 78.2
Q9+2270IER3 230 25.0 78.2
Q9+4035IAR3 460 3.0 4.8
Q9+4035IAR5 460 3.0 4.8
Q9+4035IARD 460 3.0 4.8
Q9+4035IC 460 3.0 4.8
Q9+4035ICR3 460 3.0 4.8
Q9+4035ICR5 460 3.0 4.8
Q9+4035ICRD 460 3.0 4.8
Q9+4035IE 460 3.0 4.8
Q9+4035IER3 460 3.0 4.8
Q9+4035IER5 460 3.0 4.8
Q9+4035IERD 460 3.0 4.8
Q9+4055AA 460 5.0 7.6
Q9+4055AE 460 5.0 7.6
Q9+4055IA 460 5.0 7.6
Q9+4055IAR3 460 5.0 7.6
Q9+4055IAR5 460 5.0 7.6
Q9+4055IARD 460 5.0 7.6
Q9+4055IC 460 5.0 7.6
Q9+4055ICR3 460 5.0 7.6
Q9+4055ICR5 460 5.0 7.6
Q9+4055ICRD 460 5.0 7.6
Q9+4055IE 460 5.0 7.6
Q9+4055IER3 460 5.0 7.6
Q9+4055IER5 460 5.0 7.6
Q9+4055IERD 460 5.0 7.6
Q9+4080AA 460 7.5 11.0
Q9+4080AE 460 7.5 11.0
Q9+4080IA 460 7.5 11.0
Q9+4080IAR3 460 7.5 11.0
Q9+4080IAR5 460 7.5 11.0
Q9+4080IARD 460 7.5 11.0
Q9+4080IC 460 7.5 11.0
Q9+4080ICR3 460 7.5 11.0
Q9+4080ICR5 460 7.5 11.0
Q9+4080ICRD 460 7.5 11.0
Q9+4080IE 460 7.5 11.0
Q9+4080IER3 460 7.5 11.0
Q9+4080IER5 460 7.5 11.0
Q9+4080IERD 460 7.5 11.0
Q9+410KAA 460 100.0 124.0
Q9+410KAE 460 100.0 124.0
Q9+410KEA 460 100.0 124.0
Q9+410KEAR3 460 100.0 124.0
Q9+410KEAR5 460 100.0 124.0
Q9+410KEC 460 100.0 124.0
Q9+410KECR3 460 100.0 124.0
Q9+410KECR5 460 100.0 124.0
Q9+410KEE 460 100.0 124.0
Q9+410KEER3 460 100.0 124.0
Q9+410KEER5 460 100.0 124.0
Q9+4110AA 460 10.0 14.0
Q9+4110AE 460 10.0 14.0
Q9+4110IA 460 10.0 14.0
Q9+4110IAR3 460 10.0 14.0
Q9+4110IAR5 460 10.0 14.0
Q9+4110IARD 460 10.0 14.0
Q9+4110IC 460 10.0 14.0
Q9+4110ICR3 460 10.0 14.0
Q9+4110ICR5 460 10.0 14.0
Q9+4035AA 460 3.0 4.8
Q9+4035AE 460 3.0 4.8
Q9+4035IA 460 3.0 4.8

Product Image Gallery

Need a Quote? Have A Question?

Request A Quote

Let's talk about your customized solutions and packaged deal options. Fill out the form on the right and our product experts will be in touch shortly!










Submit
Processing...
Need a Quote? Have A Question?
x









Processing...
Top Top