We use cookies to support this website, track usage on this website, to perform analytics and to perform promotional activities. Click here to accept cookies.
TIC's Cookie Policy. Privacy Policy

Weather Protected Type II

Medium Voltage Motors

Related Information

Toshiba’s general purpose, medium voltage weather protected II motors include a high torque and low vibration design, meeting the industry’s ever-increasing need for improved energy conservation and product reliability. With our in-house design, engineering, and manufacturing capabilities, we can completely customize each motor to your specific application requirement.


Model
HP
RPM
Enclosure
Frame
Frequency
Voltage
Efficiency
4008WTAL11E-A 400 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
4008WTAL11E-C 400 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
4003WTQK11F-A 400 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4003WTQK11F-C 400 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4003WTAK11F-A 400 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4003WTAK11F-C 400 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4004WTAK11E-A 400 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4004WTAK11E-C 400 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4006WTAK11E-A 400 1200 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4006WTAK11E-C 400 1200 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4503WTQK11F-A 450 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4503WTQK11F-C 450 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4503WTAK11F-A 450 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4503WTAK11F-C 450 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
4504WTAK11E-A 450 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4504WTAK11E-C 450 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4506WTAK11E-A 450 1200 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4506WTAK11E-C 450 1200 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
4508WTAL11E-A 450 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
4508WTAL11E-C 450 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
5003WTQK11F-A 500 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
5003WTQK11F-C 500 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
5003WTAK11F-A 500 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
5003WTAK11F-C 500 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
5004WTAK11E-A 500 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
5004WTAK11E-C 500 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
5006WTAK11E-A 500 1200 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
5006WTAK11E-C 500 1200 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
5008WTAL11E-A 500 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
5008WTAL11E-C 500 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
6006WTAL11E-A 600 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
6006WTAL11E-C 600 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
6003WTQK11F-A 600 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
6003WTQK11F-C 600 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
6003WTAK11F-A 600 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
6003WTAK11F-C 600 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
6004WTAK11E-A 600 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
6004WTAK11E-C 600 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
6008WTAL11E-A 600 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
6008WTAL11E-C 600 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
7006WTAL11E-A 700 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
7006WTAL11E-C 700 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
7003WTQK11F-A 700 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
7003WTQK11F-C 700 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
8003WTQL11F-C 700 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
7003WTQL11F-AF 700 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
7003WTQL11F-CF 700 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
8003WTAL11F-C 700 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
7003WTAK11F-A 700 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
7003WTAK11F-C 700 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
7004WTAK11E-A 700 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
7004WTAK11E-C 700 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
8003WTAK11F-C 700 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
7008WTAL11E-A 700 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
7008WTAL11E-C 700 900 WPII 5811/12US 60 4000 High
7003WTAL11F-AF 700 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
7003WTAL11F-CF 700 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
8008WTAL11E-C 800 900 WPII 6810US 60 4000 High
8006WTAL11E-A 800 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
8006WTAL11E-C 800 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
8008WTQL11E-C 800 900 WPII 6810US 60 4000 High
8003WTQL11F-A 800 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
8005WTQL11E-A 800 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
8005WTQL11E-C 800 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
8003WTQK11F-CF 800 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
8003WTQL11F-AF 800 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
8003WTQL11F-CF 800 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
8003WTAL11F-A 800 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
8005WTAL11E-A 800 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
8005WTAL11E-C 800 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
8004WTAK11E-A 800 1800 WPII 5011/12US 60 2300/4000 High
8003WTAK11F-A 800 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
8003WTAL11F-AF 800 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
8003WTAL11F-CF 800 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
8003WTQK11F-A 800 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
9006WTAL11E-A 900 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
9006WTAL11E-C 900 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
9008WTAL11E-C 900 900 WPII 6810US 60 4000 High
9008WTQL11E-C 900 900 WPII 6810US 60 4000 High
9003WTQL11F-A 900 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
9003WTQL11F-C 900 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
9005WTQL11E-A 900 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
9005WTQL11E-C 900 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
9003WTQK11F-CF 900 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
9003WTQL11F-AF 900 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
9003WTQL11F-CF 900 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
9003WTAK11F-C 900 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
9003WTAK11F-A1 900 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
9003WTAL11F-A 900 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
9003WTAL11F-C 900 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
9005WTAL11E-A 900 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
9005WTAL11E-C 900 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
9003WTAL11F-CF 900 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
9003WTQK11F-A1 900 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
M206WTAL11E-A 1,000 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
M206WTAL11E-C 1,000 1200 WPII 5811/12US 60 4000 High
M208WTQL11E-C 1,000 900 WPII 6813US 60 4000 High
M203WTQL11F-C 1,000 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M203WTQL11F-A 1,000 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M205WTQL11E-A 1,000 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M205WTQL11E-C 1,000 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M203WTAK11F-A1 1,000 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
M203WTAK11F-C 1,000 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
M203WTAL11F-A 1,000 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M203WTAL11F-C 1,000 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M205WTAL11E-A 1,000 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M205WTAL11E-C 1,000 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M208WTAL11E-C 1,000 900 WPII 6813US 60 4000 High
M203WTAL11F-AF 1,000 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M203WTAL11F-CF 1,000 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M203WTQK11F-CF 1,000 3600 WPII 5011/12USS 60 2300/4000 High
M203WTQL11F-AF 1,000 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M203WTQL11F-CF 1,000 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M253WTQL11F-A 1,250 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M253WTQL11F-C 1,250 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M257WTQL11E-C 1,250 1200 WPII 6810US 60 4000 High
M258WTQL11E-C 1,250 900 WPII 6813US 60 4000 High
M255WTQL11E-A 1,250 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M255WTQL11E-C 1,250 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M253WTAL11F-A 1,250 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M253WTAL11F-C 1,250 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M255WTAL11E-A 1,250 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M255WTAL11E-C 1,250 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M257WTAL11E-C 1,250 1200 WPII 6810US 60 4000 High
M258WTAL11E-C 1,250 900 WPII 6813US 60 4000 High
M253WTAL11F-AF 1,250 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M253WTAL11F-CF 1,250 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M253WTQL11F-AF 1,250 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M253WTQL11F-CF 1,250 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M305WTQL11E-A 1,500 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M303WTQL11F-A 1,500 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M303WTQL11F-C 1,500 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M307WTQL11E-C 1,500 1200 WPII 6810US 60 4000 High
M308WTQL11E-C 1,500 900 WPII 6813US 60 4000 High
M305WTQL11E-C 1,500 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M303WTAL11F-A 1,500 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M303WTAL11F-C 1,500 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M305WTAL11E-A 1,500 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M307WTAL11E-C 1,500 1200 WPII 6810US 60 4000 High
M308WTAL11E-C 1,500 900 WPII 6813US 60 4000 High
M303WTAL11F-CF 1,500 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M305WTAL11E-CF 1,500 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M303WTQL11F-CF 1,500 3600 WPII 5809/10/11USS 60 4000 High
M305WTQL11E-CF 1,500 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M305WTAL11E-C 1,500 1800 WPII 5811/12US 60 4000 High
M353WTQL11F-A 1,750 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M353WTQL11F-C 1,750 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M355WTQL11E-C 1,750 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M357WTQL11E-C 1,750 1200 WPII 6810US 60 4000 High
M353WTAL11F-A 1,750 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M353WTAL11F-C 1,750 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M355WTAL11E-C 1,750 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M357WTAL11E-C 1,750 1200 WPII 6810US 60 4000 High
J1758NLF3I-M 1,750 900 WPII R1083 60 4000 High
J1758NLFLI-M 1,750 900 WPII R1083 60 4000 High
M403WTQL11F-C 2,000 3600 WPII 5811/12USS 60 4000 High
M403WTQL11F-CF 2,000 3600 WPII 6810USS 60 4000 High
M405WTQL11E-C 2,000 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M407WTQL11E-C 2,000 1200 WPII 6810US 60 4000 High
M405WTAL11E-C 2,000 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M407WTAL11E-C 2,000 1200 WPII 6810US 60 4000 High
J2008NLF3I-M 2,000 900 WPII R1083 60 4000 High
J2008NLFLI-M 2,000 900 WPII R1083 60 4000 High
M453WTQL11F-C 2,250 3600 WPII 6810USS 60 4000 High
M455WTQL11E-C 2,250 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M455WTAL11E-C 2,250 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M457WTAL11E-C 2,250 1200 WPII 6813US 60 4000 High
J2258NLF3I-M 2,250 900 WPII R1083 60 4000 High
M457WTQL11E-C 2,250 1200 WPII 6813US 60 4000 High
J2258NLFLI-M 2,250 900 WPII R1083 60 4000 High
M503WTQL11F-C 2,500 3600 WPII 6810USS 60 4000 High
M505WTQL11E-C 2,500 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M507WTQL11E-C 2,500 1200 WPII 6813US 60 4000 High
M505WTAL11E-C 2,500 1800 WPII 6810US 60 4000 High
M507WTAL11E-C 2,500 1200 WPII 6813US 60 4000 High
J2508NLF3I-M 2,500 900 WPII R1085 60 4000 High
J2508NLFLI-M 2,500 900 WPII R1085 60 4000 High
M553WTQL11F-C 2,750 3600 WPII 6810USS 60 4000 High
M555WTAL11E-C 2,750 1800 WPII 6813US 60 4000 High
M557WTAL11E-C 2,750 1200 WPII 6813US 60 4000 High
J2758NLF3I-M 2,750 900 WPII R1087 60 4000 High
M555WTQL11E-C 2,750 1800 WPII 6813US 60 4000 High
M557WTQL11E-C 2,750 1200 WPII 6813US 60 4000 High
J2758NLFLI-M 2,750 900 WPII R1087 60 4000 High
M603WTQL11F-C 3,000 3600 WPII 6810USS 60 4000 High
M605WTQL11E-C 3,000 1800 WPII 6813US 60 4000 High
M605WTAL11E-C 3,000 1800 WPII 6813US 60 4000 High
J3008NLF3I-M 3,000 900 WPII R1087 60 4000 High
J3008NLFLI-M 3,000 900 WPII R1087 60 4000 High
M703WTQL11F-C 3,500 3600 WPII 6810USS 60 4000 High
M705WTQL11E-C 3,500 1800 WPII 6813US 60 4000 High
M705WTAL11E-C 3,500 1800 WPII 6813US 60 4000 High
J3507NLF3I-M 3,500 1200 WPII R1085 60 4000 High
J3508NLF3I-M 3,500 900 WPII R1087 60 4000 High
J3507NLFLI-M 3,500 1200 WPII R1085 60 4000 High
J3508NLFLI-M 3,500 900 WPII R1087 60 4000 High
M805WTQL11E-C 4,000 1800 WPII 450-1600 60 4000 High
M805WTAL11E-C 4,000 1800 WPII 6813US 60 4000 High
J4007NLF3I-M 4,000 1200 WPII R1087 60 4000 High
J4008NLF3I-M 4,000 900 WPII R1089 60 4000 High
M803WTQL11F-C 4,000 3600 WPII 6813USS 60 4000 High
J4007NLFLI-M 4,000 1200 WPII R1087 60 4000 High
J4008NLFLI-M 4,000 900 WPII R1089 60 4000 High
M905WTAL11E-C 4,500 1800 WPII 450-1600 60 4000 High
J4505NLF3I-M 4,500 1800 WPII R1085 60 4000 High
J4507NLF3I-M 4,500 1800 WPII 1087 60 4000 High
J4508NLF3I-M 4,500 900 WPII 1089 60 4000 High
M903WTQL11F-C 4,500 3600 WPII 6813USS 60 4000 High
J4507NLFLI-M 4,500 1200 WPII 1087 60 4000 High
J4508NLFLI-M 4,500 900 WPII 1089 60 4000 High
J4505NLFLI-M 4,500 1800 WPII R1085 60 4000 High
J5005NLF3I-M 5,000 1800 WPII 1087 60 4000 High
J5007NLF3I-M 5,000 1200 WPII 1089 60 4000 High
J5008NLF3I-M 5,000 900 WPII 1425 60 4000 High
C203WTQL11E-C 5,000 3600 WPII 450-1600 60 4000 High
J5005NLFLI-M 5,000 1800 WPII 1087 60 4000 High
J5007NLFLI-M 5,000 1200 WPII 1089 60 4000 High
J5008NLFLI-M 5,000 900 WPII 1425 60 4000 High
J6005NLF3I-M 6,000 1800 WPII 1087 60 4000 High
J6007NLF3I-M 6,000 1200 WPII 1089 60 4000 High
J6008NLF3I-M 6,000 900 WPII 1425 60 4000 High
J6005NLFLI-M 6,000 1800 WPII 1087 60 4000 High
J6007NLFLI-M 6,000 1200 WPII 1089 60 4000 High
J6008NLFLI-M 6,000 900 WPII 1425 60 4000 High
J7005NLF3I-M 7,000 1800 WPII 1089 60 4000 High
J7007NLF3I-M 7,000 1200 WPII 1425 60 4000 High
J7008NLF3I-M 7,000 900 WPII 1427 60 4000 High
J7005NLFLI-M 7,000 1800 WPII 1089 60 4000 High
J7007NLFLI-M 7,000 1200 WPII 1425 60 4000 High
J7008NLFLI-M 7,000 900 WPII 1427 60 4000 High
J8007NLF3I-M 8,000 1200 WPII 1425 60 4000 High
J8008NLF3I-M 8,000 900 WPII 1429 60 4000 High
J8005NLF3I-M 8,000 1800 WPII 1089 60 4000 High
J8005NLFLI-M 8,000 1800 WPII 1089 60 4000 High
J8007NLFLI-M 8,000 1200 WPII 1425 60 4000 High
J8008NLFLI-M 8,000 900 WPII 1429 60 4000 High
J9005NLF3I-M 9,000 1800 WPII 1425 60 4000 High
J9007NLF3I-M 9,000 1200 WPII 1427 60 4000 High
J9008NLF3I-M 9,000 900 WPII 1429 60 4000 High
J9005NLFLI-M 9,000 1800 WPII 1425 60 4000 High
J9007NLFLI-M 9,000 1200 WPII 1427 60 4000 High
J9008NLFLI-M 9,000 900 WPII 1429 60 4000 High
K1005NLF3I-M 10,000 1800 WPII 1427 60 4000 High
K1007NLF3I-M 10,000 1200 WPII 1427 60 4000 High
K1005NLFLI-M 10,000 1800 WPII 1427 60 4000 High
K1007NLFLI-M 10,000 1200 WPII 1427 60 4000 High
K1105NLF3I-M 11,000 1800 WPII 1427 60 4000 High
K1107NLF3I-M 11,000 1200 WPII 1429 60 4000 High
K1105NLFLI-M 11,000 1800 WPII 1427 60 4000 High
K1107NLFLI-M 11,000 1200 WPII 1429 60 4000 High

Product Image Gallery

Need a Quote? Have A Question?

Request A Quote

Let's talk about your customized solutions and packaged deal options. Fill out the form on the right and our product experts will be in touch shortly!










Submit
Processing...
Need a Quote? Have A Question?
x









Processing...
Top Top