Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Archivo PDF [Archivo PDF/3.2 MB]
ON-AIR MAX FLASH™ ofrece una API abierta sobre IP, lo que permite que varias aplicaciones MAM y controladores de terceros se integren perfectamente a ON-AIR MAX FLASH™ para flujos de trabaja más complejos. También admite VDCP estándar.
Formato de señal de entrada/salida | Video (NTSC/APL) | HD-SDI: SMPTE292M 1080i/59.94 Hz, 1080i/50 Hz, 720P/59.94 Hz, 720P/50 Hz | |
---|---|---|---|
SD-SDI: SMPTE259M 480i/59.94 Hz, 576i/50 Hz | |||
Conversión hacia arriba/hacia abaja/Conversión cruzada con subtítulos, AFD, VANC, soporte de datos auxiliares | |||
Audio | Transmisión Dolby Digital y Dolby E | ||
AES/EBU discreto (SMPTE272M) : 16 entradas (8 pares) en BNC (75? desequilibrado) | |||
Datos | Subtítulos (EIA-608, EIA-708) | ||
Datos auxiliares (VANC, VBI) | |||
Archivo | MXF OP1a | ||
Número de entradas/salidas | Entrada de banda base | Mín. 1 canal/máx. 30 canales | |
Salida de banda base | Mín. 2 canales/máx. 40 canales | ||
Formato de compresión | Video | MPEG2 LONG GOP/solo I-frame, AVC-Intra | |
Velocidad de bits de soporte | HD: MPEG2 17.5 Mbps, 25 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps/AVC-Intra, 50 Mbps, 100 Mbps | ||
SD: MPEG2 solo I-frame 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps | |||
AVC-Intra (H.264 solo I-frame) Velocidad de bits seleccionada por el usuario (HD:50/100 Mbps) | |||
Audio | PCM sin compresión 24 bits a 48 KHz | ||
Transmisión Dolby Digital y Dolby E | |||
Almacenamiento | Dispositivo de almacenamiento | Memoria flash de 64 Gbit SLC | |
Tarjeta de memoria seleccionable | 3 tipos: 0.25/0.5/1 TB (a pedido) | ||
Almacenamiento (por chasis 5RU) | Máxima capacidad de almacenamiento en 5RU estándar: 8 TB (2 juegos de memoria) | ||
1 juego de memoria consta de 4 tarjetas de memoria (se necesitan 5 tarjetas de memoria para la opción RAID) | |||
Tiempo mínimo de almacenamiento | por ejemplo, 30 horas@65Mbps | ||
Tiempo máximo de almacenamiento | por ejemplo, 1000 horas@65Mbps | ||
Genlock | Analógico BB (Black Burst) | BNC, 75? | |
Interfaz de red | Ethernet de I Gbps | FTP | |
Velocidad de transferencia de archivos: 30 puertos x 800 Mbps máximo | |||
Ethernet para mantenimiento | HTTP/SNMP | ||
Protocolo de control | API/Ethernet | ||
Protocolo de 9 pines RS-422/VDCP o Sony | |||
GPIO (8 líneas GPIO configurables) |
Chasis | 5RU | Configuración de ranura libre 221 (alto) x 436 (ancho) x 576 (profundidad) |
---|---|---|
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | 100-240 V 50 Hz/60 Hz |
Intercambiable en caliente | ||
Consumo de energía | depende de la configuración | |
Condiciones | Temperatura | 5 a 35 ? |
Los sistemas de transmisión y redes de Toshiba ofrecen una variedad de soluciones de transmisión respaldadas por la confiabilidad y el rendimiento de la marca Toshiba. Las características del producto incluyen lo siguiente:
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.
Registrarse para visualizar nuestro material e mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones.
Puede ingresar sus filtros a continuación para ubicar manuales, folletos, software, planos y otros documentos importantes.
Seleccione una categoría, elija una familia de productos y luego seleccione de la lista de documentos disponibles.
Si tiene algún problema o una pregunta, comuníquese con TIC-Webmaster@toshiba.com
Sign me up to receive future updates about Toshiba products
Sí No